Composition:POLYACETAL (POM) - POLYOXYMETHYLENE
Matériauthermoplastique caractérisé par une solidité, rigidité et dureté élevées.
Bonnespropriétés de glissement et bonne résistance à l’usure.
Stabilitédimensionnelle élevée.
Caractéristiques mécaniques
| Densité | g/cm3 | 1.42 |
| Résistance à la traction | N/mm2 | 0.65 |
| Résistance à la flexion | N/mm2 | 1.20 |
| Résistance aux chocs | J/M | 75 |
Caractéristiques thermiques
| Point de fusion | °C | 165 |
| Coefficient de dilatation | 10-6/°C | 100 |
| T° maximum d’utilisation | °C | 100 |
| T° minimum d’utilisation | °C | -40 |
| Conductibilité thermique | W/M°C | 0.31 |
Résistence à la rupture
>> PASSANT SIMPLE
| 25 mm | 30 Kg |
| 30 mm | 35 Kg |
| 38 mm | 45 Kg |
| 50 mm | 55 Kg |
>> PASSANT DOUBLE
| 25 mm | 40 Kg |
| 30 mm | 45 Kg |
| 38 mm | 50 Kg |
| 50 mm | 60 Kg |
>> CLIP
| 25 mm | 40 Kg |
| 30 mm | 45 Kg |
| 38 mm | 50 Kg |
| 50 mm | 60 Kg |